| 製品リスト |
| APIおよび中間体 |
| 製品名 | CAS No. | 品質 | 備考 |
| 9α-OH-4AD | 560-62-3 | ≥98.5% | |
| 17α-ヒドロキシプロゲステロン | 604-09-1 | ≥98.0% | |
| アシクロビル | 59277-89-3 | USP/EP/CP | |
| アモキシシリン粉末/コンパクト/微生物 | 61336-70-7 | BP+社内 | GMP |
| 塩酸塩塩 | 23828-92-4 | USP/BP | GMP |
| axitinib | 319460-85-0 | | |
| アバトロンボパッグマレート | 677007-74-8 | | |
| 酢酸塩 | 7753-60-8 | 98.5%以上 | |
| ベンダゾールHCl | 1212-48-2 | 社内 | |
| カプマチニブ塩酸塩 | 1865733-40-9 | | |
| Ceftiofurナトリウム | 104010-37-9 | | |
| Ceftiofur塩酸塩 | 103980-44-5 | | |
| ceftiofurフリー酸 | 80370-57-6 | | |
| セフトリアキソンナトリウム | 74578-69-1 | USP | GMP |
| セフォタキシムナトリウム | 64485-93-4 | USP | GMP |
| セフノーム硫酸 | 118443-89-3 | | |
| セファロニウム | 5575-21-3 | | |
| シクロピロックス | 29342-05-0 | USP/EP | CEP |
| シクロピロックスオラミン | 41621-49-2 | USP/EP/CP | CEP |
| クロザピン | 5786-21-0 | USP/EP | DMF |
| クリゾチニブ | 877399-52-5 | | |
| ダブラフェニブメシル酸 | 1195768-06-9 | | |
| diczuril | 101831-37-2 | USP/EP/BP | |
| ドレマクチン | 117704-25-3 | USP/EP/BP | |
| ドキシサイクリンHCl | 98079-52-8 | USP/EP/BP | |
| ドキソフィリン | 69975-86-6 | USP/EP | |
| エドキサバン・トシレート一水酸塩 | 1229194-11-9 | USP/EP | |
| Entrectinib | 1108743-60-7 | | |
| famciclovir | 104227-87-4 | USP/CP | kdmf usdmf |
| フィンレノン | 1050477-31-0 | | |
| Flunixin Meglumine | 42461-84-7 | USP | GMP |
| furaltadone | 139-91-3 | ≥98% | |
| Furarzolidone | 67-45-8 | USP/EP/BP | |
| GamithRomycin | 145435-72-9 | | |
| ガンシクロビル | 82410-32-0 | USP/BP/CP | USDMF edmf |
| インダパミド | 26807-65-8 | | |
| イノシトールヘキサニコティアンテ | 6556-11-2 | USP | |
| ラコサミド | 175481-36-4 | USP/EP | |
| メシル酸レンバチニブ | 857890-39-2 | | |
| Letermovir | 917389-32-3 | | |
| Loxoprofenナトリウム | 80382-23-6 | | |
| マルボフロキサシン | 115550-35-1 | USP | |
| モモセルチニブコハク酸塩 | 2389149-74-8 | | |
| Molnupiravir | 2349386-89-4 | | |
| ナファゾリン | 835-31-4 | USP/EP | |
| ネオマイシン硫酸 | 1405-10-3 | USP/BP/EP | |
| ペンシクロビル | 39809-25-1 | CFDA | KDMF |
| プロポフォール | 2078-54-8 | USP/EP | |
| Roxadustat | 808118-40-3 | | |
| メシル酸サファイナミド | 202825-46-5 | | |
| Selpercatinib | 2152628-33-4 | | |
| 硫酸ストレプトマイシン | 3810-74-0 | USP/EP | |
| テノフォビルアラフェナアミドフマル酸 | 1392275-56-7 | | |
| ティアムリン水素フマル酸 | 55297-95-5 | USP/EP | EDMF/FDA |
| ティアムリンHF 80%/10% | 55297-95-5 | 社内 | |
| チアネプチン | 66981-73-5 | | |
| チルミコシンリン酸 | 137330-13-3 | USP/EP/BP | |
| ターレート酸チロシン | 74610-55-2 | USP/EP/BP | |
| チロシンリン酸 | 1405-53-4 | USP/EP/BP | |
| チルバロシン | 63409-12-1 | USP/EP | |
| トゥカチニブ | 937263-43-9 | | |
-
電話
-
電子メール
-
whatsapp
-
wechat
-
トップ